미즈맘병원은 늘 여러분 곁에 있습니다.
번호 | 구분 | 검사정보 | 관련질환 및 참고 |
---|---|---|---|
1 | 신체계측 | 몸무게 / 비만도 / 혈압 / 시력 / 청력측정 | |
2 | 심전도 검사 | 부정맥, 전도장애 및 협심증 | |
3 | 방사선 검사 | 흉부 x선 검사 | 폐결핵, 기관지염, 폐렴 등 |
4 | 혈액학 검사 | CBC 5종 | 빈혈, 혈액진단, 출혈성 질환등 |
5 | 혈액형검사 | ABO/RH | 혈액형 진단 |
6 | 간기능 검사 | SGOT, SGPT, ALP, r-GTP, 총단백정량, 알부민, 빌리루빈(총), 직접 빌리루빈 |
간질환, 영양상태,신장질환 |
7 | 당뇨 검사 | Glucose | 당뇨 진단 |
8 | 갑상선 검사 | TSH ,T3, Free T4 | 갑상선 기능 항진증, 저하증 |
9 | 간염검사 | HBs Ag,HBs Ab, HCV | B형간염 항체 생성 여부, C형 간염 |
10 | 신기능 검사 | BUN, Creatinine, Uric Acid | 신장질환, 요로폐쇄,, 신부전증 |
11 | 순환기 검사 | T-cholesterol, TG HDL-cholesterol, LDL-cholesterol | 고혈압, 심장질환 |
12 | 면역 검사 | VDRL, AIDS | 매독,에이즈(성병) 검사 |
13 | 전해질 검사 | 소디움(Na), 포타시움(K) | 탈수, 구토, 뇨산 |
14 | 염소(Chloride) | 전해질 상태, 부갑상선 기능 장애 | |
15 | 통풍,관절 검사 | CRP, ESR | 감염성 질환, 교원병, 감염증, 악성종양 |
15 | 뇨화학검사 (10종) |
요잠혈 | |
LEU | |||
비중(S.G) | 산성 및 알칼리성뇨 판별 | ||
산도(P.H) | 요 희성능 및 농축성 판별 | ||
뇨단백(Protein) | 사구체질환, 방광염 질환 | ||
뇨당(Glucose) | 당뇨, 심한 스트레스 | ||
우로빌리노겐(Urobilinogen) | 간질환, 순환부전 | ||
빌리루빈(Bilirubin) | 간질환 | ||
아질산염(Nitrite) | 요로감염 | ||
케톤체(Ketone) | 대사성질환, 당뇨병 | ||
16 | 뇨현미경검사 | 백혈구(WBC) | 신우신염, 신우염, 방광염,요로염, 신장질환, 신결석 |
적혈구(RBC) | |||
상피세포(Epith. Cell) | |||
WBC Clump(m) | |||
Trichomonas vaginalis | |||
Yeast Forms | |||
Bacteria | |||
17 | 풍진검사 | 풍진 항체 생성 여부 | |
18 | 자궁암 검사 | 자궁경부세포진검사(Thin prep) 자궁경부 확대 촬영(Cervico graphy) |
자궁암, 자궁경부암, 자궁경부염 |
19 | 정액 검사 | CASA (컴퓨터 정자 분석 정밀 검사) | 정자의 활력도, 정자의 비율, 기형도 |
20 | 남성 호르몬검사 | Testosterone, LH, FSH |